
HOLDPLAN 2025-2026
HOLD/NAVN  | INSTRUKTØR  | HJÆLPER  | TRÆN.STED  | UGEDAG  | TID  | STARTDATO  | 
  |    |    |    |    |    |    | 
Spilopperne BØRNEHAVEBØRN  | Pernille Iversen  | Mikkeline Schmidt  Ida Jensen  Michelle Hviid  Jesper Hoffmann  | Ungeunivers  lille sal  | tirsdag  | 16.30-17.15  | 9.9.25  | 
FAVORITTER 0.-2. klasse  Piger-drenge  | Pernille Müller  | Mia Østergaard  Nikoline Storm  Sara Mikkelsen Julie Oster  | Ungeunivers  store sal  | onsdag  | 16.00-16.45  | 10.9.25  | 
3.-5.klasse Piger-drenge  | Maja Hundebøl Simone Hjort Lønne  Lukas Rantzau Morten Aagaard Oliver Okholm  | Mikkel Andersen  Ole Magnussen  | VGIE springcenter  | mandag  | 17.30-18.45  | 8.9.25 | 
6.-9.klasse Piger-drenge  | VGIE springcenter  | mandag  | 19.00-20.15  | 8.9.25  | 
VUP (rytmepiger) 13-17år  | Lisa Lohmann  Sarah Pors  | Cecilie Henriksen  | Bregnbjergskolen AULA  | tirsdag  | 17.30-19.00  |  | 
Rytmequinder  | Runa Carstens    |    | Ungeunivers  store sal  | tirsdag  | 19.35-21.00  | 9.9.25  | 
VAP  | Nelli Gadeberg  Lotte U. Mikkelsen Emilie Nielsen Sille Wogensen  |    | Vojens Gymnastik-og Idrætsefterskole VGIE Hal II  | mandag  | 17.45-19.15  | 8.9.25  | 
VØP  | Anna Sund Sørensen  Julie Gejl Madsen  Signe Baslund  |    | VGIE spejlsal  | mandag  | 19.30-21.30  | 18.8.25 Udtagelse lørdag 30.8.kl. 10-16   
 
  | 
Voksen Mix  | Marga Nissen  Dorthe Hahn  Susanne Henriksen  |    | Ungeunivers, store sal  | tirsdag  | 18.30-19.30  | 9.9.25  | 
Rigtige Mænd  | Dorte Struck  Pernille Iversen  |    | Vojens hal II  | mandag  | 19.30-20.30  | 8.9.25  | 
   |    |    |    |    |    |    | 
   |    |    |    |    |    |    | 
 
 HOLDPLAN FOR KOMMENDE SÆSON 2025-2026
Rettelser kan forekomme.
VED SPØRGSMÅL, SEND MAIL TIL
JETTE: jetteumikkelsen@gmail.com eller
INGE LISE: ilto@live.dk